feat(physics): nicer cylinder mesh

This commit is contained in:
maelstrom 2025-08-30 02:14:16 +02:00
parent 7f36a84938
commit 2f0f507051
3 changed files with 385 additions and 4 deletions

View file

@ -2968,7 +2968,7 @@ static float OUTLINE_VERTICES[] = {
}; };
static float CYLINDER_VERTICES[] = { static float CYLINDER_CHEAP_VERTICES[] = {
// positions // normals // texture coords // positions // normals // texture coords
0.0, -0.5, 0.5, 0.2588, -0.9659, -0.0, 1.0, 0.5, 0.0, -0.5, 0.5, 0.2588, -0.9659, -0.0, 1.0, 0.5,
@ -3106,11 +3106,391 @@ static float CYLINDER_VERTICES[] = {
}; };
static float CYLINDER_VERTICES[] = {
// positions // normals // texture coords
0.5, 0.0, -0.5, -0.0, -0.0, -1.0, 1.0, 0.5,
0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, 0.1951, -0.9808, 0.96875, 0.5,
-0.5, 0.0, -0.5, -0.0, -0.0, -1.0, 1.0, 1.0,
0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, 0.1951, -0.9808, 0.96875, 0.5,
0.5, 0.1913415, -0.46194, -0.0, 0.3827, -0.9239, 0.9375, 0.5,
-0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, 0.1951, -0.9808, 0.96875, 1.0,
0.5, 0.1913415, -0.46194, -0.0, 0.3827, -0.9239, 0.9375, 0.5,
0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -0.0, 0.5556, -0.8315, 0.90625, 0.5,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -0.0, 0.3827, -0.9239, 0.9375, 1.0,
0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -0.0, 0.5556, -0.8315, 0.90625, 0.5,
0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -0.0, 0.7071, -0.7071, 0.875, 0.5,
-0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -0.0, 0.5556, -0.8315, 0.90625, 1.0,
0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -0.0, 0.7071, -0.7071, 0.875, 0.5,
0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -0.0, 0.8315, -0.5556, 0.84375, 0.5,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -0.0, 0.7071, -0.7071, 0.875, 1.0,
0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -0.0, 0.8315, -0.5556, 0.84375, 0.5,
0.5, 0.46194, -0.19134150000000005, -0.0, 0.9239, -0.3827, 0.8125, 0.5,
-0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -0.0, 0.8315, -0.5556, 0.84375, 1.0,
0.5, 0.46194, -0.19134150000000005, -0.0, 0.9239, -0.3827, 0.8125, 0.5,
0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, -0.1951, 0.78125, 0.5,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -0.0, 0.9239, -0.3827, 0.8125, 1.0,
0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, -0.1951, 0.78125, 0.5,
0.5, 0.5, 0.0, -0.0, 1.0, -0.0, 0.75, 0.5,
-0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, -0.1951, 0.78125, 1.0,
0.5, 0.5, 0.0, -0.0, 1.0, -0.0, 0.75, 0.5,
0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, 0.1951, 0.71875, 0.5,
-0.5, 0.5, 0.0, -0.0, 1.0, -0.0, 0.75, 1.0,
0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, 0.1951, 0.71875, 0.5,
0.5, 0.46194, 0.1913415, -0.0, 0.9239, 0.3827, 0.6875, 0.5,
-0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, 0.1951, 0.71875, 1.0,
0.5, 0.46194, 0.1913415, -0.0, 0.9239, 0.3827, 0.6875, 0.5,
0.5, 0.415735, 0.277785, -0.0, 0.8315, 0.5556, 0.65625, 0.5,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -0.0, 0.9239, 0.3827, 0.6875, 1.0,
0.5, 0.415735, 0.277785, -0.0, 0.8315, 0.5556, 0.65625, 0.5,
0.5, 0.3535535, 0.3535535, -0.0, 0.7071, 0.7071, 0.625, 0.5,
-0.5, 0.415735, 0.277785, -0.0, 0.8315, 0.5556, 0.65625, 1.0,
0.5, 0.3535535, 0.3535535, -0.0, 0.7071, 0.7071, 0.625, 0.5,
0.5, 0.277785, 0.415735, -0.0, 0.5556, 0.8315, 0.59375, 0.5,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -0.0, 0.7071, 0.7071, 0.625, 1.0,
0.5, 0.277785, 0.415735, -0.0, 0.5556, 0.8315, 0.59375, 0.5,
0.5, 0.1913415, 0.46194, -0.0, 0.3827, 0.9239, 0.5625, 0.5,
-0.5, 0.277785, 0.415735, -0.0, 0.5556, 0.8315, 0.59375, 1.0,
0.5, 0.1913415, 0.46194, -0.0, 0.3827, 0.9239, 0.5625, 0.5,
0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, 0.1951, 0.9808, 0.53125, 0.5,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -0.0, 0.3827, 0.9239, 0.5625, 1.0,
0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, 0.1951, 0.9808, 0.53125, 0.5,
0.5, 0.0, 0.5, -0.0, -0.0, 1.0, 0.5, 0.5,
-0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, 0.1951, 0.9808, 0.53125, 1.0,
0.5, 0.0, 0.5, -0.0, -0.0, 1.0, 0.5, 0.5,
0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, -0.1951, 0.9808, 0.46875, 0.5,
-0.5, 0.0, 0.5, -0.0, -0.0, 1.0, 0.5, 1.0,
0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, -0.1951, 0.9808, 0.46875, 0.5,
0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -0.0, -0.3827, 0.9239, 0.4375, 0.5,
-0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, -0.1951, 0.9808, 0.46875, 1.0,
0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -0.0, -0.3827, 0.9239, 0.4375, 0.5,
0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -0.0, -0.5556, 0.8315, 0.40625, 0.5,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -0.0, -0.3827, 0.9239, 0.4375, 1.0,
0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -0.0, -0.5556, 0.8315, 0.40625, 0.5,
0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -0.0, -0.7071, 0.7071, 0.375, 0.5,
-0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -0.0, -0.5556, 0.8315, 0.40625, 1.0,
0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -0.0, -0.7071, 0.7071, 0.375, 0.5,
0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -0.0, -0.8315, 0.5556, 0.34375, 0.5,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -0.0, -0.7071, 0.7071, 0.375, 1.0,
0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -0.0, -0.8315, 0.5556, 0.34375, 0.5,
0.5, -0.46193949999999995, 0.1913415, -0.0, -0.9239, 0.3827, 0.3125, 0.5,
-0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -0.0, -0.8315, 0.5556, 0.34375, 1.0,
0.5, -0.46193949999999995, 0.1913415, -0.0, -0.9239, 0.3827, 0.3125, 0.5,
0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, 0.1951, 0.28125, 0.5,
-0.5, -0.46194, 0.1913415, -0.0, -0.9239, 0.3827, 0.3125, 1.0,
0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, 0.1951, 0.28125, 0.5,
0.5, -0.5, 0.0, -0.0, -1.0, -0.0, 0.25, 0.5,
-0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, 0.1951, 0.28125, 1.0,
0.5, -0.5, 0.0, -0.0, -1.0, -0.0, 0.25, 0.5,
0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, -0.1951, 0.21875, 0.5,
-0.5, -0.5, 0.0, -0.0, -1.0, -0.0, 0.25, 1.0,
0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, -0.1951, 0.21875, 0.5,
0.5, -0.46193949999999995, -0.19134150000000005, -0.0, -0.9239, -0.3827, 0.1875, 0.5,
-0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, -0.1951, 0.21875, 1.0,
0.5, -0.46193949999999995, -0.19134150000000005, -0.0, -0.9239, -0.3827, 0.1875, 0.5,
0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -0.0, -0.8315, -0.5556, 0.15625, 0.5,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -0.0, -0.9239, -0.3827, 0.1875, 1.0,
0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -0.0, -0.8315, -0.5556, 0.15625, 0.5,
0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -0.0, -0.7071, -0.7071, 0.125, 0.5,
-0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -0.0, -0.8315, -0.5556, 0.15625, 1.0,
0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -0.0, -0.7071, -0.7071, 0.125, 0.5,
0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -0.0, -0.5556, -0.8315, 0.09375, 0.5,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -0.0, -0.7071, -0.7071, 0.125, 1.0,
0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -0.0, -0.5556, -0.8315, 0.09375, 0.5,
0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -0.0, -0.3827, -0.9239, 0.0625, 0.5,
-0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -0.0, -0.5556, -0.8315, 0.09375, 1.0,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.158156,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -0.0, -0.3827, -0.9239, 0.0625, 0.5,
0.5, -0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, -0.1951, -0.9808, 0.03125, 0.5,
-0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -0.0, -0.3827, -0.9239, 0.0625, 1.0,
0.5, -0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, -0.1951, -0.9808, 0.03125, 0.5,
0.5, 0.0, -0.5, -0.0, -0.0, -1.0, 0.0, 0.5,
-0.5, -0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, -0.1951, -0.9808, 0.03125, 1.0,
0.5, -0.09754499999999999, -0.4903925, 1.0, -0.0, -0.0, 0.703178, 0.485388,
0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, 1.0, -0.0, -0.0, 0.514612, 0.203178,
0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, 1.0, -0.0, -0.0, 0.796822, 0.014612,
0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, 0.1951, -0.9808, 0.96875, 0.5,
-0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, 0.1951, -0.9808, 0.96875, 1.0,
-0.5, 0.0, -0.5, -0.0, -0.0, -1.0, 1.0, 1.0,
0.5, 0.1913415, -0.46194, -0.0, 0.3827, -0.9239, 0.9375, 0.5,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -0.0, 0.3827, -0.9239, 0.9375, 1.0,
-0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -0.0, 0.1951, -0.9808, 0.96875, 1.0,
0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -0.0, 0.5556, -0.8315, 0.90625, 0.5,
-0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -0.0, 0.5556, -0.8315, 0.90625, 1.0,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -0.0, 0.3827, -0.9239, 0.9375, 1.0,
0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -0.0, 0.7071, -0.7071, 0.875, 0.5,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -0.0, 0.7071, -0.7071, 0.875, 1.0,
-0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -0.0, 0.5556, -0.8315, 0.90625, 1.0,
0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -0.0, 0.8315, -0.5556, 0.84375, 0.5,
-0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -0.0, 0.8315, -0.5556, 0.84375, 1.0,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -0.0, 0.7071, -0.7071, 0.875, 1.0,
0.5, 0.46194, -0.19134150000000005, -0.0, 0.9239, -0.3827, 0.8125, 0.5,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -0.0, 0.9239, -0.3827, 0.8125, 1.0,
-0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -0.0, 0.8315, -0.5556, 0.84375, 1.0,
0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, -0.1951, 0.78125, 0.5,
-0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, -0.1951, 0.78125, 1.0,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -0.0, 0.9239, -0.3827, 0.8125, 1.0,
0.5, 0.5, 0.0, -0.0, 1.0, -0.0, 0.75, 0.5,
-0.5, 0.5, 0.0, -0.0, 1.0, -0.0, 0.75, 1.0,
-0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, -0.1951, 0.78125, 1.0,
0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, 0.1951, 0.71875, 0.5,
-0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, 0.1951, 0.71875, 1.0,
-0.5, 0.5, 0.0, -0.0, 1.0, -0.0, 0.75, 1.0,
0.5, 0.46194, 0.1913415, -0.0, 0.9239, 0.3827, 0.6875, 0.5,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -0.0, 0.9239, 0.3827, 0.6875, 1.0,
-0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, 0.9808, 0.1951, 0.71875, 1.0,
0.5, 0.415735, 0.277785, -0.0, 0.8315, 0.5556, 0.65625, 0.5,
-0.5, 0.415735, 0.277785, -0.0, 0.8315, 0.5556, 0.65625, 1.0,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -0.0, 0.9239, 0.3827, 0.6875, 1.0,
0.5, 0.3535535, 0.3535535, -0.0, 0.7071, 0.7071, 0.625, 0.5,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -0.0, 0.7071, 0.7071, 0.625, 1.0,
-0.5, 0.415735, 0.277785, -0.0, 0.8315, 0.5556, 0.65625, 1.0,
0.5, 0.277785, 0.415735, -0.0, 0.5556, 0.8315, 0.59375, 0.5,
-0.5, 0.277785, 0.415735, -0.0, 0.5556, 0.8315, 0.59375, 1.0,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -0.0, 0.7071, 0.7071, 0.625, 1.0,
0.5, 0.1913415, 0.46194, -0.0, 0.3827, 0.9239, 0.5625, 0.5,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -0.0, 0.3827, 0.9239, 0.5625, 1.0,
-0.5, 0.277785, 0.415735, -0.0, 0.5556, 0.8315, 0.59375, 1.0,
0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, 0.1951, 0.9808, 0.53125, 0.5,
-0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, 0.1951, 0.9808, 0.53125, 1.0,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -0.0, 0.3827, 0.9239, 0.5625, 1.0,
0.5, 0.0, 0.5, -0.0, -0.0, 1.0, 0.5, 0.5,
-0.5, 0.0, 0.5, -0.0, -0.0, 1.0, 0.5, 1.0,
-0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, 0.1951, 0.9808, 0.53125, 1.0,
0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, -0.1951, 0.9808, 0.46875, 0.5,
-0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, -0.1951, 0.9808, 0.46875, 1.0,
-0.5, 0.0, 0.5, -0.0, -0.0, 1.0, 0.5, 1.0,
0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -0.0, -0.3827, 0.9239, 0.4375, 0.5,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -0.0, -0.3827, 0.9239, 0.4375, 1.0,
-0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -0.0, -0.1951, 0.9808, 0.46875, 1.0,
0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -0.0, -0.5556, 0.8315, 0.40625, 0.5,
-0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -0.0, -0.5556, 0.8315, 0.40625, 1.0,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -0.0, -0.3827, 0.9239, 0.4375, 1.0,
0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -0.0, -0.7071, 0.7071, 0.375, 0.5,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -0.0, -0.7071, 0.7071, 0.375, 1.0,
-0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -0.0, -0.5556, 0.8315, 0.40625, 1.0,
0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -0.0, -0.8315, 0.5556, 0.34375, 0.5,
-0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -0.0, -0.8315, 0.5556, 0.34375, 1.0,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -0.0, -0.7071, 0.7071, 0.375, 1.0,
0.5, -0.46193949999999995, 0.1913415, -0.0, -0.9239, 0.3827, 0.3125, 0.5,
-0.5, -0.46194, 0.1913415, -0.0, -0.9239, 0.3827, 0.3125, 1.0,
-0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -0.0, -0.8315, 0.5556, 0.34375, 1.0,
0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, 0.1951, 0.28125, 0.5,
-0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, 0.1951, 0.28125, 1.0,
-0.5, -0.46194, 0.1913415, -0.0, -0.9239, 0.3827, 0.3125, 1.0,
0.5, -0.5, 0.0, -0.0, -1.0, -0.0, 0.25, 0.5,
-0.5, -0.5, 0.0, -0.0, -1.0, -0.0, 0.25, 1.0,
-0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, 0.1951, 0.28125, 1.0,
0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, -0.1951, 0.21875, 0.5,
-0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, -0.1951, 0.21875, 1.0,
-0.5, -0.5, 0.0, -0.0, -1.0, -0.0, 0.25, 1.0,
0.5, -0.46193949999999995, -0.19134150000000005, -0.0, -0.9239, -0.3827, 0.1875, 0.5,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -0.0, -0.9239, -0.3827, 0.1875, 1.0,
-0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -0.0, -0.9808, -0.1951, 0.21875, 1.0,
0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -0.0, -0.8315, -0.5556, 0.15625, 0.5,
-0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -0.0, -0.8315, -0.5556, 0.15625, 1.0,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -0.0, -0.9239, -0.3827, 0.1875, 1.0,
0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -0.0, -0.7071, -0.7071, 0.125, 0.5,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -0.0, -0.7071, -0.7071, 0.125, 1.0,
-0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -0.0, -0.8315, -0.5556, 0.15625, 1.0,
0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -0.0, -0.5556, -0.8315, 0.09375, 0.5,
-0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -0.0, -0.5556, -0.8315, 0.09375, 1.0,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -0.0, -0.7071, -0.7071, 0.125, 1.0,
0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -0.0, -0.3827, -0.9239, 0.0625, 0.5,
-0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -0.0, -0.3827, -0.9239, 0.0625, 1.0,
-0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -0.0, -0.5556, -0.8315, 0.09375, 1.0,
-0.5, 0.0, -0.5, -1.0, -0.0, -0.0, 0.25, 0.49,
-0.5, 0.09754499999999999, -0.4903925, -1.0, -0.0, -0.0, 0.296822, 0.485388,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, -0.09754499999999999, -0.4903925, -1.0, -0.0, -0.0, 0.203178, 0.485388,
-0.5, 0.0, -0.5, -1.0, -0.0, -0.0, 0.25, 0.49,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.471731,
-0.5, -0.09754499999999999, -0.4903925, -1.0, -0.0, -0.0, 0.203178, 0.485388,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.419706,
-0.5, -0.27778499999999995, -0.41573499999999997, -1.0, -0.0, -0.0, 0.116663, 0.449553,
-0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.471731,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.41573499999999997, -0.27778499999999995, -1.0, -0.0, -0.0, 0.050447, 0.383337,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.419706,
-0.5, -0.5, 0.0, -1.0, -0.0, -0.0, 0.01, 0.25,
-0.5, -0.4903925, -0.09754499999999999, -1.0, -0.0, -0.0, 0.014612, 0.296822,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -1.0, -0.0, -0.0, 0.014612, 0.203178,
-0.5, -0.5, 0.0, -1.0, -0.0, -0.0, 0.01, 0.25,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.46194, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.158156,
-0.5, -0.4903925, 0.09754499999999999, -1.0, -0.0, -0.0, 0.014612, 0.203178,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.080294,
-0.5, -0.41573499999999997, 0.277785, -1.0, -0.0, -0.0, 0.050447, 0.116663,
-0.5, -0.46194, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.158156,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
-0.5, -0.27778499999999995, 0.415735, -1.0, -0.0, -0.0, 0.116663, 0.050447,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.080294,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.028269,
-0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -1.0, -0.0, -0.0, 0.203178, 0.014612,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.028269,
-0.5, 0.0, 0.5, -1.0, -0.0, -0.0, 0.25, 0.01,
-0.5, -0.09754499999999999, 0.4903925, -1.0, -0.0, -0.0, 0.203178, 0.014612,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.028269,
-0.5, 0.09754499999999999, 0.4903925, -1.0, -0.0, -0.0, 0.296822, 0.014612,
-0.5, 0.0, 0.5, -1.0, -0.0, -0.0, 0.25, 0.01,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.080294,
-0.5, 0.277785, 0.415735, -1.0, -0.0, -0.0, 0.383337, 0.050447,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.028269,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.158156,
-0.5, 0.415735, 0.277785, -1.0, -0.0, -0.0, 0.449553, 0.116663,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.080294,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.341844,
-0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -1.0, -0.0, -0.0, 0.485388, 0.203178,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.158156,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.341844,
-0.5, 0.5, 0.0, -1.0, -0.0, -0.0, 0.49, 0.25,
-0.5, 0.4903925, 0.09754499999999999, -1.0, -0.0, -0.0, 0.485388, 0.203178,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.341844,
-0.5, 0.4903925, -0.09754499999999999, -1.0, -0.0, -0.0, 0.485388, 0.296822,
-0.5, 0.5, 0.0, -1.0, -0.0, -0.0, 0.49, 0.25,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.419706,
-0.5, 0.415735, -0.27778499999999995, -1.0, -0.0, -0.0, 0.449553, 0.383337,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.341844,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, 0.277785, -0.41573499999999997, -1.0, -0.0, -0.0, 0.383337, 0.449553,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.419706,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.419706,
-0.5, -0.19134150000000005, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.471731,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.3535535000000001, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.419706,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.080294,
-0.5, -0.46194, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.158156,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
-0.5, -0.3535535000000001, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.080294, 0.080294,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.080294,
-0.5, 0.1913415, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.028269,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.158156,
-0.5, 0.3535535, 0.3535535, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.080294,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.158156,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.419706,
-0.5, 0.4619395, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.341844,
-0.5, 0.4619395, 0.1913415, -1.0, -0.0, -0.0, 0.471731, 0.158156,
-0.5, 0.1913415, -0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.341844, 0.471731,
-0.5, 0.3535535, -0.3535535000000001, -1.0, -0.0, -0.0, 0.419706, 0.419706,
-0.5, -0.19134150000000005, 0.46194, -1.0, -0.0, -0.0, 0.158156, 0.028269,
-0.5, -0.46194, -0.19134150000000005, -1.0, -0.0, -0.0, 0.028269, 0.341844,
