Compare commits

...

5 commits

20 changed files with 5781 additions and 1606 deletions

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.2 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.2 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 4.5 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.5 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 5.3 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.3 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB

View file

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 4.5 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.5 KiB

View file

@ -0,0 +1,9 @@
sphere.obj was made by subdividing a cube, unwrapping it using cube projection, and then using the "To-sphere" tool in Blender to fully smoothen it out.
Make sure you select "shade smooth" before exporting!
Other settings:
Up axis: Y
Forward axis: -Z
The winding order in .obj files is always counter-clockwise, so my script (genmesh.py) uses reversed() to reverse this and homogenous the winding order
across meshes

565
asset-srcs/models/arc.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,565 @@
# Blender 4.4.0
# www.blender.org
mtllib arc.mtl
o Torus.001
v 1.090000 0.000000 0.000000
v 1.060000 0.051962 0.000000
v 1.000000 0.051962 0.000000
v 0.970000 0.000000 0.000000
v 1.000000 -0.051962 0.000000
v 1.060000 -0.051962 0.000000
v 1.030941 0.000000 -0.353922
v 1.002566 0.051962 -0.344181
v 0.945817 0.051962 -0.324699
v 0.917443 0.000000 -0.314958
v 0.945817 -0.051962 -0.324699
v 1.002566 -0.051962 -0.344181
v 0.860163 0.000000 -0.669492
v 0.836489 0.051962 -0.651065
v 0.789140 0.051962 -0.614213
v 0.765466 0.000000 -0.595786
v 0.789140 -0.051962 -0.614213
v 0.836489 -0.051962 -0.651065
v 0.596173 0.000000 -0.912512
v 0.579765 0.051962 -0.887396
v 0.546948 0.051962 -0.837166
v 0.530540 0.000000 -0.812051
v 0.546948 -0.051962 -0.837166
v 0.579765 -0.051962 -0.887396
v 0.267579 0.000000 -1.056646
v 0.260214 0.051962 -1.027564
v 0.245485 0.051962 -0.969400
v 0.238121 0.000000 -0.940318
v 0.245485 -0.051962 -0.969400
v 0.260214 -0.051962 -1.027564
v -0.090011 0.000000 -1.086277
v -0.087534 0.051962 -1.056379
v -0.082579 0.051962 -0.996584
v -0.080102 0.000000 -0.966687
v -0.082579 -0.051962 -0.996584
v -0.087534 -0.051962 -1.056379
v -0.437848 0.000000 -0.998193
v -0.425797 0.051962 -0.970720
v -0.401695 0.051962 -0.915773
v -0.389644 0.000000 -0.888300
v -0.401695 -0.051962 -0.915773
v -0.425797 -0.051962 -0.970720
v -0.738237 0.000000 -0.801939
v -0.717918 0.051962 -0.779867
v -0.677281 0.051962 -0.735724
v -0.656963 0.000000 -0.713652
v -0.677281 -0.051962 -0.735724
v -0.717918 -0.051962 -0.779867
v -0.958627 0.000000 -0.518782
v -0.932242 0.051962 -0.504504
v -0.879474 0.051962 -0.475947
v -0.853090 0.000000 -0.461669
v -0.879474 -0.051962 -0.475947
v -0.932242 -0.051962 -0.504504
v -1.075134 0.000000 -0.179408
v -1.045543 0.051962 -0.174470
v -0.986361 0.051962 -0.164595
v -0.956770 0.000000 -0.159657
v -0.986361 -0.051962 -0.164595
v -1.045543 -0.051962 -0.174470
v -1.075134 0.000000 0.179408
v -1.045543 0.051962 0.174470
v -0.986361 0.051962 0.164594
v -0.956771 0.000000 0.159656
v -0.986361 -0.051962 0.164594
v -1.045543 -0.051962 0.174470
v -0.958627 0.000000 0.518782
v -0.932242 0.051962 0.504504
v -0.879474 0.051962 0.475947
v -0.853090 0.000000 0.461669
v -0.879474 -0.051962 0.475947
v -0.932242 -0.051962 0.504504
v -0.738237 0.000000 0.801939
v -0.717918 0.051962 0.779867
v -0.677281 0.051962 0.735724
v -0.656963 0.000000 0.713652
v -0.677281 -0.051962 0.735724
v -0.717918 -0.051962 0.779867
v -0.437848 0.000000 0.998193
v -0.425797 0.051962 0.970720
v -0.401695 0.051962 0.915773
v -0.389644 0.000000 0.888300
v -0.401695 -0.051962 0.915773
v -0.425797 -0.051962 0.970720
v -0.090012 0.000000 1.086277
v -0.087535 0.051962 1.056379
v -0.082580 0.051962 0.996584
v -0.080102 0.000000 0.966687
v -0.082580 -0.051962 0.996584
v -0.087535 -0.051962 1.056379
v 0.267579 0.000000 1.056646
v 0.260214 0.051962 1.027564
v 0.245485 0.051962 0.969400
v 0.238121 0.000000 0.940318
v 0.245485 -0.051962 0.969400
v 0.260214 -0.051962 1.027564
v 0.596173 0.000000 0.912512
v 0.579765 0.051962 0.887396
v 0.546948 0.051962 0.837166
v 0.530540 0.000000 0.812051
v 0.546948 -0.051962 0.837166
v 0.579765 -0.051962 0.887396
v 0.860163 0.000000 0.669492
v 0.836489 0.051962 0.651065
v 0.789141 0.051962 0.614212
v 0.765466 0.000000 0.595786
v 0.789141 -0.051962 0.614212
v 0.836489 -0.051962 0.651065
v 1.030941 0.000000 0.353923
v 1.002566 0.051962 0.344182
v 0.945817 0.051962 0.324700
v 0.917443 0.000000 0.314959
v 0.945817 -0.051962 0.324700
v 1.002566 -0.051962 0.344182
vn 0.8571 0.4949 -0.1430
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.8571 0.4949 0.1430
vn -0.8571 -0.4949 0.1430
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8571 -0.4949 -0.1430
vn 0.7642 0.4949 -0.4136
vn -0.7642 0.4949 0.4136
vn -0.7642 -0.4949 0.4136
vn 0.7642 -0.4949 -0.4136
vn 0.5885 0.4949 -0.6393
vn -0.5885 0.4949 0.6393
vn -0.5885 -0.4949 0.6393
vn 0.5885 -0.4949 -0.6393
vn 0.3491 0.4949 -0.7958
vn -0.3491 0.4949 0.7958
vn -0.3491 -0.4949 0.7958
vn 0.3491 -0.4949 -0.7958
vn 0.0718 0.4949 -0.8660
vn -0.0718 0.4949 0.8660
vn -0.0718 -0.4949 0.8660
vn 0.0718 -0.4949 -0.8660
vn -0.2133 0.4949 -0.8424
vn 0.2133 0.4949 0.8424
vn 0.2133 -0.4949 0.8424
vn -0.2133 -0.4949 -0.8424
vn -0.4753 0.4949 -0.7275
vn 0.4753 0.4949 0.7275
vn 0.4753 -0.4949 0.7275
vn -0.4753 -0.4949 -0.7275
vn -0.6857 0.4949 -0.5337
vn 0.6857 0.4949 0.5337
vn 0.6857 -0.4949 0.5337
vn -0.6857 -0.4949 -0.5337
vn -0.8219 0.4949 -0.2822
vn 0.8219 0.4949 0.2822
vn 0.8219 -0.4949 0.2822
vn -0.8219 -0.4949 -0.2822
vn -0.8690 0.4949 -0.0000
vn 0.8690 0.4949 -0.0000
vn 0.8690 -0.4949 -0.0000
vn -0.8690 -0.4949 -0.0000
vn -0.8219 0.4949 0.2822
vn 0.8219 0.4949 -0.2822
vn 0.8219 -0.4949 -0.2822
vn -0.8219 -0.4949 0.2822
vn -0.6857 0.4949 0.5337
vn 0.6857 0.4949 -0.5337
vn 0.6857 -0.4949 -0.5337
vn -0.6857 -0.4949 0.5337
vn -0.4753 0.4949 0.7275
vn 0.4753 0.4949 -0.7275
vn 0.4753 -0.4949 -0.7275
vn -0.4753 -0.4949 0.7275
vn -0.2133 0.4949 0.8424
vn 0.2133 0.4949 -0.8424
vn 0.2133 -0.4949 -0.8424
vn -0.2133 -0.4949 0.8424
vn 0.0718 0.4949 0.8660
vn -0.0718 0.4949 -0.8660
vn -0.0718 -0.4949 -0.8660
vn 0.0718 -0.4949 0.8660
vn 0.3491 0.4949 0.7958
vn -0.3491 0.4949 -0.7958
vn -0.3491 -0.4949 -0.7958
vn 0.3491 -0.4949 0.7958
vn 0.5885 0.4949 0.6393
vn -0.5885 0.4949 -0.6393
vn -0.5885 -0.4949 -0.6393
vn 0.5885 -0.4949 0.6393
vn 0.7642 0.4949 0.4136
vn -0.7642 0.4949 -0.4136
vn -0.7642 -0.4949 -0.4136
vn 0.7642 -0.4949 0.4136
vn 0.8571 0.4949 0.1430
vn -0.8571 0.4949 -0.1430
vn -0.8571 -0.4949 -0.1430
vn 0.8571 -0.4949 0.1430
vt 0.526316 0.500000
vt 0.578947 0.666667
vt 0.526316 0.666667
vt 0.526316 0.833333
vt 0.578947 0.833333
vt 0.526316 1.000000
vt 0.578947 -0.000000
vt 0.526316 0.166667
vt 0.526316 -0.000000
vt 0.578947 0.333333
vt 0.526316 0.333333
vt 0.578947 0.500000
vt 0.631579 0.500000
vt 0.631579 0.666667
vt 0.631579 0.833333
vt 0.578947 1.000000
vt 0.631579 -0.000000
vt 0.578947 0.166667
vt 0.631579 0.166667
vt 0.684211 0.500000
vt 0.684211 0.666667
vt 0.684211 0.833333
vt 0.631579 1.000000
vt 0.684211 0.166667
vt 0.631579 0.333333
vt 0.684211 0.333333
vt 0.736842 0.666667
vt 0.736842 0.833333
vt 0.684211 1.000000
vt 0.736842 -0.000000
vt 0.684211 -0.000000
vt 0.736842 0.333333
vt 0.789474 0.500000
vt 0.736842 0.500000
vt 0.789474 0.666667
vt 0.789474 0.833333
vt 0.736842 1.000000
vt 0.789474 -0.000000
vt 0.736842 0.166667
vt 0.789474 0.166667
vt 0.789474 0.333333
vt 0.842105 0.666667
vt 0.842105 0.833333
vt 0.789474 1.000000
vt 0.842105 -0.000000
vt 0.842105 0.166667
vt 0.842105 0.333333
vt 0.842105 0.500000
vt 0.894737 0.666667
vt 0.894737 0.833333
vt 0.842105 1.000000
vt 0.894737 -0.000000
vt 0.894737 0.333333
vt 0.894737 0.500000
vt 0.947368 0.666667
vt 0.947368 0.833333
vt 0.894737 1.000000
vt 0.947368 -0.000000
vt 0.894737 0.166667
vt 0.947368 0.333333
vt 0.947368 0.500000
vt 1.000000 0.666667
vt 1.000000 0.833333
vt 0.947368 1.000000
vt 1.000000 -0.000000
vt 0.947368 0.166667
vt 1.000000 0.166667
vt 1.000000 0.333333
vt 0.052632 0.500000
vt -0.000000 0.666667
vt -0.000000 0.500000
vt 0.052632 0.666667
vt -0.000000 0.833333
vt 0.052632 1.000000
vt -0.000000 1.000000
vt 0.052632 -0.000000
vt -0.000000 0.166667
vt -0.000000 -0.000000
vt 0.052632 0.166667
vt -0.000000 0.333333
vt 0.052632 0.333333
vt 0.105263 0.500000
vt 0.105263 0.833333
vt 0.052632 0.833333
vt 0.105263 1.000000
vt 0.105263 -0.000000
vt 0.105263 0.166667
vt 0.157895 0.500000
vt 0.105263 0.666667
vt 0.157895 0.666667
vt 0.157895 0.833333
vt 0.157895 0.166667
vt 0.105263 0.333333
vt 0.210526 0.500000
vt 0.210526 0.833333
vt 0.157895 1.000000
vt 0.210526 -0.000000
vt 0.157895 -0.000000
vt 0.210526 0.166667
vt 0.157895 0.333333
vt 0.210526 0.333333
vt 0.263158 0.500000
vt 0.210526 0.666667
vt 0.263158 0.666667
vt 0.263158 0.833333
vt 0.210526 1.000000
vt 0.263158 0.166667
vt 0.263158 0.333333
vt 0.315789 0.500000
vt 0.315789 0.833333
vt 0.263158 1.000000
vt 0.315789 -0.000000
vt 0.263158 -0.000000
vt 0.315789 0.166667
vt 0.315789 0.333333
vt 0.368421 0.500000
vt 0.315789 0.666667
vt 0.368421 0.833333
vt 0.315789 1.000000
vt 0.368421 -0.000000
vt 0.368421 0.166667
vt 0.421053 0.666667
vt 0.368421 0.666667
vt 0.421053 0.833333
vt 0.368421 1.000000
vt 0.421053 -0.000000
vt 0.421053 0.333333
vt 0.368421 0.333333
vt 0.421053 0.500000
vt 0.473684 0.666667
vt 0.473684 0.833333
vt 0.421053 1.000000
vt 0.473684 -0.000000
vt 0.421053 0.166667
vt 0.473684 0.166667
vt 0.473684 0.333333
vt 0.473684 0.500000
vt 0.473684 1.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
s 0
f 1/1/1 8/2/1 2/3/1
f 8/2/2 3/4/2 2/3/2
f 9/5/3 4/6/3 3/4/3
f 10/7/4 5/8/4 4/9/4
f 5/8/5 12/10/5 6/11/5
f 6/11/6 7/12/6 1/1/6
f 13/13/7 8/2/7 7/12/7
f 14/14/2 9/5/2 8/2/2
f 15/15/8 10/16/8 9/5/8
f 16/17/9 11/18/9 10/7/9
f 17/19/5 12/10/5 11/18/5
f 12/10/10 13/13/10 7/12/10
f 19/20/11 14/14/11 13/13/11
f 20/21/2 15/15/2 14/14/2
f 21/22/12 16/23/12 15/15/12
f 16/17/13 23/24/13 17/19/13
f 23/24/5 18/25/5 17/19/5
f 24/26/14 13/13/14 18/25/14
f 19/20/15 26/27/15 20/21/15
f 20/21/2 27/28/2 21/22/2
f 27/28/16 22/29/16 21/22/16
f 28/30/17 23/24/17 22/31/17
f 23/24/5 30/32/5 24/26/5
f 30/32/18 19/20/18 24/26/18
f 31/33/19 26/27/19 25/34/19
f 32/35/2 27/28/2 26/27/2
f 33/36/20 28/37/20 27/28/20
f 34/38/21 29/39/21 28/30/21
f 35/40/5 30/32/5 29/39/5
f 36/41/22 25/34/22 30/32/22
f 31/33/23 38/42/23 32/35/23
f 32/35/2 39/43/2 33/36/2
f 39/43/24 34/44/24 33/36/24
f 40/45/25 35/40/25 34/38/25
f 41/46/5 36/41/5 35/40/5
f 42/47/26 31/33/26 36/41/26
f 37/48/27 44/49/27 38/42/27
f 44/49/2 39/43/2 38/42/2
f 45/50/28 40/51/28 39/43/28
f 46/52/29 41/46/29 40/45/29
f 41/46/5 48/53/5 42/47/5
f 48/53/30 37/48/30 42/47/30
f 43/54/31 50/55/31 44/49/31
f 44/49/2 51/56/2 45/50/2
f 51/56/32 46/57/32 45/50/32
f 52/58/33 47/59/33 46/52/33
f 47/59/5 54/60/5 48/53/5
f 54/60/34 43/54/34 48/53/34
f 49/61/35 56/62/35 50/55/35
f 56/62/2 51/56/2 50/55/2
f 57/63/36 52/64/36 51/56/36
f 58/65/37 53/66/37 52/58/37
f 59/67/5 54/60/5 53/66/5
f 60/68/38 49/61/38 54/60/38
f 61/69/39 56/70/39 55/71/39
f 62/72/2 57/73/2 56/70/2
f 57/73/40 64/74/40 58/75/40
f 64/76/41 59/77/41 58/78/41
f 65/79/5 60/80/5 59/77/5
f 66/81/42 55/71/42 60/80/42
f 67/82/43 62/72/43 61/69/43
f 62/72/2 69/83/2 63/84/2
f 63/84/44 70/85/44 64/74/44
f 70/86/45 65/79/45 64/76/45
f 71/87/5 66/81/5 65/79/5
f 66/81/46 67/82/46 61/69/46
f 73/88/47 68/89/47 67/82/47
f 74/90/2 69/83/2 68/89/2
f 75/91/48 70/85/48 69/83/48
f 70/86/49 77/92/49 71/87/49
f 77/92/5 72/93/5 71/87/5
f 72/93/50 73/88/50 67/82/50
f 79/94/51 74/90/51 73/88/51
f 74/90/2 81/95/2 75/91/2
f 81/95/52 76/96/52 75/91/52
f 82/97/53 77/92/53 76/98/53
f 83/99/5 78/100/5 77/92/5
f 84/101/54 73/88/54 78/100/54
f 85/102/55 80/103/55 79/94/55
f 86/104/2 81/95/2 80/103/2
f 87/105/56 82/106/56 81/95/56
f 82/97/57 89/107/57 83/99/57
f 89/107/5 84/101/5 83/99/5
f 90/108/58 79/94/58 84/101/58
f 91/109/59 86/104/59 85/102/59
f 86/104/2 93/110/2 87/105/2
f 93/110/60 88/111/60 87/105/60
f 94/112/61 89/107/61 88/113/61
f 95/114/5 90/108/5 89/107/5
f 96/115/62 85/102/62 90/108/62
f 97/116/63 92/117/63 91/109/63
f 92/117/2 99/118/2 93/110/2
f 99/118/64 94/119/64 93/110/64
f 100/120/65 95/114/65 94/112/65
f 101/121/5 96/115/5 95/114/5
f 96/115/66 97/116/66 91/109/66
f 97/116/67 104/122/67 98/123/67
f 104/122/2 99/118/2 98/123/2
f 105/124/68 100/125/68 99/118/68
f 106/126/69 101/121/69 100/120/69
f 101/121/5 108/127/5 102/128/5
f 108/127/70 97/116/70 102/128/70
f 103/129/71 110/130/71 104/122/71
f 110/130/2 105/124/2 104/122/2
f 111/131/72 106/132/72 105/124/72
f 112/133/73 107/134/73 106/126/73
f 113/135/5 108/127/5 107/134/5
f 114/136/74 103/129/74 108/127/74
f 1/1/75 110/130/75 109/137/75
f 2/3/2 111/131/2 110/130/2
f 3/4/76 112/138/76 111/131/76
f 4/9/77 113/135/77 112/133/77
f 5/8/5 114/136/5 113/135/5
f 6/11/78 109/137/78 114/136/78
f 1/1/1 7/12/1 8/2/1
f 8/2/2 9/5/2 3/4/2
f 9/5/3 10/16/3 4/6/3
f 10/7/4 11/18/4 5/8/4
f 5/8/5 11/18/5 12/10/5
f 6/11/6 12/10/6 7/12/6
f 13/13/7 14/14/7 8/2/7
f 14/14/2 15/15/2 9/5/2
f 15/15/8 16/23/8 10/16/8
f 16/17/9 17/19/9 11/18/9
f 17/19/5 18/25/5 12/10/5
f 12/10/10 18/25/10 13/13/10
f 19/20/11 20/21/11 14/14/11
f 20/21/2 21/22/2 15/15/2
f 21/22/12 22/29/12 16/23/12
f 16/17/13 22/31/13 23/24/13
f 23/24/5 24/26/5 18/25/5
f 24/26/14 19/20/14 13/13/14
f 19/20/15 25/34/15 26/27/15
f 20/21/2 26/27/2 27/28/2
f 27/28/16 28/37/16 22/29/16
f 28/30/17 29/39/17 23/24/17
f 23/24/5 29/39/5 30/32/5
f 30/32/18 25/34/18 19/20/18
f 31/33/19 32/35/19 26/27/19
f 32/35/2 33/36/2 27/28/2
f 33/36/20 34/44/20 28/37/20
f 34/38/21 35/40/21 29/39/21
f 35/40/5 36/41/5 30/32/5
f 36/41/22 31/33/22 25/34/22
f 31/33/23 37/48/23 38/42/23
f 32/35/2 38/42/2 39/43/2
f 39/43/24 40/51/24 34/44/24
f 40/45/25 41/46/25 35/40/25
f 41/46/5 42/47/5 36/41/5
f 42/47/26 37/48/26 31/33/26
f 37/48/27 43/54/27 44/49/27
f 44/49/2 45/50/2 39/43/2
f 45/50/28 46/57/28 40/51/28
f 46/52/29 47/59/29 41/46/29
f 41/46/5 47/59/5 48/53/5
f 48/53/30 43/54/30 37/48/30
f 43/54/31 49/61/31 50/55/31
f 44/49/2 50/55/2 51/56/2
f 51/56/32 52/64/32 46/57/32
f 52/58/33 53/66/33 47/59/33
f 47/59/5 53/66/5 54/60/5
f 54/60/34 49/61/34 43/54/34
f 49/61/35 55/139/35 56/62/35
f 56/62/2 57/63/2 51/56/2
f 57/63/36 58/140/36 52/64/36
f 58/65/37 59/67/37 53/66/37
f 59/67/5 60/68/5 54/60/5
f 60/68/38 55/139/38 49/61/38
f 61/69/39 62/72/39 56/70/39
f 62/72/2 63/84/2 57/73/2
f 57/73/40 63/84/40 64/74/40
f 64/76/41 65/79/41 59/77/41
f 65/79/5 66/81/5 60/80/5
f 66/81/42 61/69/42 55/71/42
f 67/82/43 68/89/43 62/72/43
f 62/72/2 68/89/2 69/83/2
f 63/84/44 69/83/44 70/85/44
f 70/86/45 71/87/45 65/79/45
f 71/87/5 72/93/5 66/81/5
f 66/81/46 72/93/46 67/82/46
f 73/88/47 74/90/47 68/89/47
f 74/90/2 75/91/2 69/83/2
f 75/91/48 76/96/48 70/85/48
f 70/86/49 76/98/49 77/92/49
f 77/92/5 78/100/5 72/93/5
f 72/93/50 78/100/50 73/88/50
f 79/94/51 80/103/51 74/90/51
f 74/90/2 80/103/2 81/95/2
f 81/95/52 82/106/52 76/96/52
f 82/97/53 83/99/53 77/92/53
f 83/99/5 84/101/5 78/100/5
f 84/101/54 79/94/54 73/88/54
f 85/102/55 86/104/55 80/103/55
f 86/104/2 87/105/2 81/95/2
f 87/105/56 88/111/56 82/106/56
f 82/97/57 88/113/57 89/107/57
f 89/107/5 90/108/5 84/101/5
f 90/108/58 85/102/58 79/94/58
f 91/109/59 92/117/59 86/104/59
f 86/104/2 92/117/2 93/110/2
f 93/110/60 94/119/60 88/111/60
f 94/112/61 95/114/61 89/107/61
f 95/114/5 96/115/5 90/108/5
f 96/115/62 91/109/62 85/102/62
f 97/116/63 98/123/63 92/117/63
f 92/117/2 98/123/2 99/118/2
f 99/118/64 100/125/64 94/119/64
f 100/120/65 101/121/65 95/114/65
f 101/121/5 102/128/5 96/115/5
f 96/115/66 102/128/66 97/116/66
f 97/116/67 103/129/67 104/122/67
f 104/122/2 105/124/2 99/118/2
f 105/124/68 106/132/68 100/125/68
f 106/126/69 107/134/69 101/121/69
f 101/121/5 107/134/5 108/127/5
f 108/127/70 103/129/70 97/116/70
f 103/129/71 109/137/71 110/130/71
f 110/130/2 111/131/2 105/124/2
f 111/131/72 112/138/72 106/132/72
f 112/133/73 113/135/73 107/134/73
f 113/135/5 114/136/5 108/127/5
f 114/136/74 109/137/74 103/129/74
f 1/1/75 2/3/75 110/130/75
f 2/3/2 3/4/2 111/131/2
f 3/4/76 4/6/76 112/138/76
f 4/9/77 5/8/77 113/135/77
f 5/8/5 6/11/5 114/136/5
f 6/11/78 1/1/78 109/137/78

119
asset-srcs/models/arrow.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,119 @@
# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib arrow.mtl
o Cylinder.001
v 0.189969 0.008460 -1.749730
v 0.189969 0.008460 1.759116
v 0.134756 -0.124837 -1.749730
v 0.134756 -0.124837 1.759116
v 0.001459 -0.180050 -1.749730
v 0.001459 -0.180050 1.759116
v -0.131837 -0.124837 -1.749730
v -0.131837 -0.124837 1.759116
v -0.187050 0.008460 -1.749730
v -0.187050 0.008460 1.759116
v -0.131837 0.141756 -1.749730
v -0.131837 0.141756 1.759116
v 0.001459 0.196969 -1.749730
v 0.001459 0.196969 1.759116
v 0.134756 0.141756 -1.749730
v 0.134756 0.141756 1.759116
v 0.398640 0.008460 1.759116
v 0.282308 -0.272389 1.759116
v 0.001459 -0.388721 1.759116
v -0.279390 -0.272389 1.759116
v -0.395722 0.008460 1.759116
v -0.279390 0.289309 1.759116
v 0.001459 0.405641 1.759116
v 0.282308 0.289309 1.759116
v 0.001459 0.010576 2.759115
vn 0.9239 -0.3827 -0.0000
vn 0.3827 -0.9239 -0.0000
vn -0.3827 -0.9239 -0.0000
vn -0.9239 -0.3827 -0.0000
vn -0.9239 0.3827 -0.0000
vn -0.3827 0.9239 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.3827 0.9239 -0.0000
vn 0.9239 0.3827 -0.0000
vn 0.8676 0.3594 0.3438
vn -0.3595 0.8679 0.3429
vn -0.8671 -0.3592 0.3452
vn 0.3590 -0.8668 0.3461
vn 0.3595 0.8679 0.3429
vn -0.8676 0.3594 0.3438
vn -0.3590 -0.8668 0.3461
vn 0.8671 -0.3592 0.3452
vt 1.000000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.919706 0.080294
vt 0.580294 0.080294
vt 0.580294 0.419706
vt 0.000000 1.000000
vt 0.750000 0.490000
vt 0.919706 0.419706
vt 0.990000 0.250000
vt 0.750000 0.010000
vt 0.510000 0.250000
s 0
f 2/1/1 3/2/1 1/3/1
f 4/4/2 5/5/2 3/2/2
f 6/6/3 7/7/3 5/5/3
f 8/8/4 9/9/4 7/7/4
f 10/10/5 11/11/5 9/9/5
f 12/12/6 13/13/6 11/11/6
f 8/8/7 21/10/7 10/10/7
f 14/14/8 15/15/8 13/13/8
f 16/16/9 1/17/9 15/15/9
f 7/18/7 11/19/7 15/20/7
f 17/21/10 24/16/10 25/21/10
f 14/14/7 24/16/7 16/16/7
f 4/4/7 19/6/7 6/6/7
f 10/10/7 22/12/7 12/12/7
f 16/16/7 17/21/7 2/21/7
f 2/1/7 18/4/7 4/4/7
f 6/6/7 20/8/7 8/8/7
f 12/12/7 23/14/7 14/14/7
f 23/14/11 22/12/11 25/14/11
f 21/10/12 20/8/12 25/10/12
f 19/6/13 18/4/13 25/6/13
f 24/16/14 23/14/14 25/16/14
f 22/12/15 21/10/15 25/12/15
f 20/8/16 19/6/16 25/8/16
f 18/4/17 17/1/17 25/4/17
f 2/1/1 4/4/1 3/2/1
f 4/4/2 6/6/2 5/5/2
f 6/6/3 8/8/3 7/7/3
f 8/8/4 10/10/4 9/9/4
f 10/10/5 12/12/5 11/11/5
f 12/12/6 14/14/6 13/13/6
f 8/8/7 20/8/7 21/10/7
f 14/14/8 16/16/8 15/15/8
f 16/16/9 2/21/9 1/17/9
f 15/20/7 1/22/7 3/23/7
f 3/23/7 5/24/7 7/18/7
f 7/18/7 9/25/7 11/19/7
f 11/19/7 13/26/7 15/20/7
f 15/20/7 3/23/7 7/18/7
f 14/14/7 23/14/7 24/16/7
f 4/4/7 18/4/7 19/6/7
f 10/10/7 21/10/7 22/12/7
f 16/16/7 24/16/7 17/21/7
f 2/1/7 17/1/7 18/4/7
f 6/6/7 19/6/7 20/8/7
f 12/12/7 22/12/7 23/14/7

View file

@ -0,0 +1,36 @@
# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib cube.mtl
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
s 0
usemtl Material
f 5/1/1 3/2/1 1/3/1
f 3/3/2 8/4/2 4/2/2
f 7/1/3 6/2/3 8/4/3
f 2/3/4 8/4/4 6/1/4
f 1/3/5 4/4/5 2/2/5
f 5/1/6 2/2/6 6/4/6
f 5/1/1 7/4/1 3/2/1
f 3/3/2 7/1/2 8/4/2
f 7/1/3 5/3/3 6/2/3
f 2/3/4 4/2/4 8/4/4
f 1/3/5 3/1/5 4/4/5
f 5/1/6 1/3/6 2/2/6

View file

@ -0,0 +1,137 @@
# Blender 4.4.1
# www.blender.org
mtllib cylinder.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -1.000000 1.000000
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v 0.500000 -0.866025 1.000000
v 0.500000 -0.866025 -1.000000
v 0.866025 -0.500000 1.000000
v 0.866025 -0.500000 -1.000000
v 1.000000 0.000000 1.000000
v 1.000000 -0.000000 -1.000000
v 0.866025 0.500000 1.000000
v 0.866025 0.500000 -1.000000
v 0.500000 0.866025 1.000000
v 0.500000 0.866025 -1.000000
v 0.000000 1.000000 1.000000
v 0.000000 1.000000 -1.000000
v -0.500000 0.866025 1.000000
v -0.500000 0.866025 -1.000000
v -0.866025 0.500000 1.000000
v -0.866025 0.500000 -1.000000
